Procesos de 2016
Contratación 2016
Procesos publicados en el Portal Único de Contratación
Procesos de 2016 | Procesos de 2017 | Procesos de 2018 | Procesos de 2019 | Procesos de 2020 | Procesos de 2021 | Información contractual SECOP I | Información contractual SECOP II || Proceso | Tipo proceso | Cuantía | Tipo de contrato | Objeto a contratar |
|---|---|---|---|---|
| LP 001-2017 | Licitación Pública | 887,413,039 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO EN LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS Y LA RESPECTIVA MAQUNARIA NECESARIA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE CAFETERIA SI SE REQUIRIERE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-168441 |
| INV 151-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 42.497.760 | Compraventa | ADQUISICIÓN DE DESCANSAS PIES Y SOPORTES DE MONITOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5911324 |
| INV. 149-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 29,800,000 | Prestación de Servicios | ELABORACIÓN DE AVALÚOS PARA LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5892494 |
| INV. 147-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 22,586,166 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5888190 |
| SAB-SI 022-2016 | Subasta | 155,497,902 | Compraventa | RENOVACION DE CONTRATO DE FABRICA (SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO) PARA EQUIPOS DE TELEFONIA IP COMUNNICATION MANAGER AVAYA CM S8300D DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-424268 |
| INV 148-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 7,104,000 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 15 # 14-20 DE RIOHACHA - GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CANTIDADES ESTIMADAS QUE POR TANTO PUEDAN AUMENTAR O DISMINUIR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5863361 |
| INV 146-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 5,903,800 | Compraventa | ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE CONECTIVIDAD DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES DEL TIPO DE FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE INTERNET EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL MANEJO DEL SIIF NACIÓN II DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5846626 |
| SAB SI 021-2016 | Subasta | 170.000.000 | Compraventa | Contratar el servicio de soporte y renovación de dos mil setecientos treinta (2.730) licencias de antivirus KASPESKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED, por el término de un (1) año, para los equipos de cómputo y servidores de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO a nivel Nacional de acuerdo con el alcance y las especificaciones técnicas descritas. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423677 |
| INV 145-2016 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA | 17,582,000 | OBRA | LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL AMAZONAS UBICADA EN LA CALLE 10 # 5–50, DE LA CIUDAD DE LETICIA – AMAZONAS, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5830004 |
| INV 144-2016 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA | 11,653,167 | OBRA | CONTRATAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL VALLE DEL CAUCA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CANTIDADES ESTIMADAS, QUE POR TANTO PUEDAN AUMENTAR O DISMINUIR, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5829601 |
| INV 137-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 43,450,700 | COMPRAVENTA | DISEÑAR UN JUEGO PEDAGÓGICO PARA REPRODUCCIÓN QUE PERMITA REALIZAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CON ÉNFASIS EN UNA CULTURA DE PAZ EN TODO EL TERRITORIO DE COLOMBIA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5827929 |
| SAB 020-2016 | SUBASTA | 110,976,784 | COMPRAVENTA | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423444 |
| INV 124 - 2016 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA | 23,972,300 | COMPRAVENTA | Adquisición de materiales de construcción eléctricos e iluminación para atender el Plan de Mantenimiento de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con las especificaciones técnicas
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5817749 |
| INV 140-2016 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA | 40,275,386 | OBRA | ADECUACIÓN FÍSICA PARA LAS ÁREAS DE CORRESPONDENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO UBICADAS EN LA CARRERA 9 NO. 16-35 PRIMER PISO LOCAL 108 Y PISO 4 DE LA CARRERA 9 NO. 16-21 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y ADQUISICIÓN ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA CLASIFICAR LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5817474 |
| INV 138-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 24,224,525 | Obra | CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL ATLÁNTICO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y CANTIDADES ESTIMADAS QUE POR TANTO PUEDAN AUMENTAR O DISMINUIR, ATENDIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5815718 |
| INV 136-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 7,500,000 | Suministro | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CHOCÓ https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5770285 |
| INV 135-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 12,592,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITOS A LA REGIONAL TOLIMA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5770250 |
| INV 133-2016 | INVITACIÓN PÚBLICA | 10000000 | COMPRAVENTA | Compraventa de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Defensoria del Pueblo a nivel nacional. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5741342 |
| INV 130-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 1,405,594 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO INCLUIDO LOS REPUESTOS MAYORES Y MENORES, CONSUMIBLES EXCEPTUANDO TONER, DE LAS FOTOCOPIADORAS Y SCANNER DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5725643 |
| SAB SI-019-2016 | Subasta | 658,439,733 | Prestación de Servicios | CONTRATAR LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DEL NIVEL CENTRAL Y REGIONALES Y LOS SERVICIOS DE TRASLADO, DEPÓSITO, CUSTODIA, CONSULTA Y ENVÍOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-421958 |
| INV. 134-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2.386.667 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO LOS CONSUMIBLES, DE LA FOTOCOPIADORA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CORDOBA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5720912 |
| INV 131-2016 | INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA | 5000000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente) para el parque automotor adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Cesar. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5710567 |
| INV 132-2016 | INVITACION PUBLICA DE MÍNIMA CUANTIA | 5000000 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente) para el parque automotor adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Amazonas. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5710501 |
| INV 126-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 0 | Prestación de Servicios | CLASIFICACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL ADECUADA DE MATERIALES RECICLABLES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EN EL NIVEL CENTRAL Y SEDES ADJUNTAS (REGIONAL BOGOTA, REGIONAL CUNDINAMARCA, ESCUELA DE CAPACITACION DE DEFENSORIA PUBLICA, CASA COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, CASA DE LA DELEGADA DE DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE Y SEDE CENTRO) Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5708189 |
| INV 129-2016 | INV 129-2016 | 2480000 | Contratación Mínima Cuantía | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5666413 |
| INV 128-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2,480,000 | Suministro | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5623328 |
| INV. 127-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 9000000 | Suministro | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL META https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5599333 |
| INV 123-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 6.830.000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL GUAJIRA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5598915 |
| INV 125-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 3,444,000 | Compraventa | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5599074 |
| INV 122-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 4,848,800 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, INCLUIDO LOS REPUESTOS Y CONSUMIBLES, DE LAS FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES RELACIONADAS ANTERIORMENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL ANTIOQUIA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5581491 |
| INV 121-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 6,230,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITOS A LA REGIONAL CHOCO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5581408 |
| INV 117-2016 | INVITACION PUBLICA | 0 | Prestación de Servicios | CLASIFICACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL ADECUADA DE MATERIALES RECICLABLES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EN EL NIVEL CENTRAL Y SEDES ADJUNTAS (REGIONAL BOGOTA, REGIONAL CUNDINAMARCA, ESCUELA DE CAPACITACION DE DEFENSORIA PUBLICA, CASA COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, CASA DE LA DELEGADA DE DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE Y SEDE CENTRO) Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5581320 |
| INV 120-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 9000000 | Suministro | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL META. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5565560 |
| INV 118-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 18,000,000 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES) UBICADOS EN EL NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5565053 |
| INV. 119-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2480000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5564964 |
| INV 116-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 3,600,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITOS A LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5517323 |
| INV 113-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 3.500.000 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO LOS REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DE LA REGIONAL SANTANDER DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5514927 |
| INV 115-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 4,013,500 | Compraventa | ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) AVISO EN PANAFLEX PARA LA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5512558 |
| INV 114-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2480000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5509859 |
| INV. 112-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 10,000,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL URABA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5493941 |
| INV. 110-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2,480,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5457487 |
| INV 111-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 44,814,575 | Compraventa | ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB (INTERNET E INTRANET) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, BAJO LA MODALIDAD DE HOSTING EXTERNO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5455584 |
| INV 109-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 5,000,000 | Suministro | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5451854 |
| INV 108-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 3,600,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITOS A LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5451807 |
| INV 107-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 5,000,000 | Suministro | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5443394 |
| SAB-SI 017-2016 | Subasta | 314,580,000 | Compraventa | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y FAX (DE AMPLIO RECONOCIMIENTO POR CALIDAD EN EL MERCADO NACIONAL), A PRECIOS UNITARIOS PARA EL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA ENTIDAD. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-419051 |
| INV 098-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 18,880,666 | Compraventa | DISEÑO E IMPRESIÓN DE UN LIBRO, SEIS FOLLETOS Y DOS CARTILLAS, CON UN TIRAJE DE MIL (1.000) EJEMPLARES CADA UNO, DE CONFORMIDAD CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5443242 |
| INV 105-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 8,855,000 | Prestación de Servicios | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DE LA REGIONAL CHOCO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5436780 |
| INV. 104-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2,480,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5389441 |
| INV 103-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 10,000,000 | Suministro | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL SUCRE. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5378770 |
| INV 102-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 4,465,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA OBG 686 ADSCRITA A LA REGIONAL META, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5378565 |
| INV. 101-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 7,000,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL GUAVIARE, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5356553 |
| INV 100-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2,480,000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5356432 |
| INV 099-2016 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA | 43,912,201 | COMPRAVENTA |
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA (DE AMPLIO RECONOCIMIENTO POR CALIDAD EN EL MERCADO NACIONAL) A PRECIOS UNITARIOS PARA EL NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DE LA ENTIDAD.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5341235 |
| SAB MC 016-2016 | SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA | 175,000,000 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5334856 |
| INV. 097-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 13.000.000 | Suministro | SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA REGIONAL TOLIMA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5313814 |
| SAB-MC 015-2016 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | 196,840,000 | Obra | CONTRATACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 ASCENSORES, INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y ACCESORIOS, SU INSTALACIÓN, OBRA CIVIL, DE ACUERDO CON TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5309086 |
| INV 096-2016 | Contratación Mínima Cuantía | 2.480.000 | Prestación de Servicios | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS) DEL VEHÍCULO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SAN ANDRES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5304889 |
| SAB MC 013-2016 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | 0 | Prestación de Servicios | SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO IDÓNEO PÚBLICO O PRIVADO, PARA QUE TRÁMITE, GESTIONE Y LIDERE LA VENTA DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS, INSERVIBLES O QUE NO SON NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE SUBASTA PUBLICA, PARA ADJUDICARLOS AL MEJOR POSTOR. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5303261 |
