Escala salarial

NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACIÓN CARGO CO-GR AB GR TP PE TOTAL
Defensor del Pueblo 10-23 $ 7.456.026 $ 13.255.150 $ 0 $ 38.473.927 $ 59.185.103
Vicedefensor 20-100 $ 20.431.583 $ 5.572.449 $ 6.343.997 $ 17.581.654 $ 49.929.682
Defensor Delegado 40-100 $ 12.228.387 $ 12.228.387 $ 10.726.961 $ 6.544.538 $ 41.728.272
Director Nacional 30-100 $ 12.228.387 $ 12.228.387 $ 10.726.961 $ 6.544.538 $ 41.728.272
Secretario General 50-100 $ 11.126.534 $ 11.126.524 $ 9.769.096 $ 5.963.823 $ 37.985.977
Jefe de Oficina CID 70-100 $ 7.873.711 $ 7.873.710 $ 4.297.609 $ 4.297.609 $ 24.342.638
Jefe de Oficina    75-23 $ 15.028.738 $ 0 $ 4.508.621 $ 0 $ 19.537.359
Subdirector 80-23 $ 15.028.738 $ 0 $ 4.508.621 $ 0 $ 19.537.359
Gestor 90-21 $ 13.001.105 $ 0 $ 3.900.331 $ 0 $ 16.901.436
Defensor Regional 60-100 $ 8.631.446 $ 8.631.441 $ 0 $ 4.737.660 $ 22.000.548
NIVEL ASESOR
DENOMINACIÓN CARGO CO-GR AB GR TP PE TOTAL
Secretario Privado 1010-100 $ 8.483.477 $ 8.483.477 $ 0 $ 4.199.659 $ 21.166.613
Asesor 1030-23 $ 15.028.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.028.738
Asesor 1030-22 $ 13.990.145 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.990.145
Asesor 1030-21 $ 13.001.107 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.001.107
NIVEL PROFESIONAL
DENOMINACIÓN CARGO CO-GR AB GR TP PE TOTAL
Profesional Especializado con Prima Técnica 2010-20 $ 12.043.104 $ 0 $ 6.021.552 $ 0 $ 18.064.656
Profesional Especializado 2010-20 $ 12.043.104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.043.104
Profesional Administrativo y de Gestión 2020-19 $ 11.131.762 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.131.762
Profesional Especializado 2010-19 $ 11.131.762 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.131.762
Profesional Especializado en Criminalística 2030-18 $ 10.322.141 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.322.141
Profesional Especializado 2010-18 $ 10.322.141 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.322.141
Profesional Especializado en Investigación 2040-17 $ 9.600.381 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.600.381
Profesional Especializado 2010-17 $ 9.600.381 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.600.381
Profesional Universitario 2050-15 $ 7.372.160 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.372.160
Profesional Universitario 2050-14 $ 7.163.912 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.163.912
NIVEL TÉCNICO
DENOMINACIÓN CARGO CO-GR AB GR TP PE TOTAL
Técnico en Criminalística 3010-15 $ 7.372.160 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.372.160
Técnico Administrativo 3020-15 $ 7.372.160 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.372.160
Técnico Administrativo 3020-12 $ 6.255.329 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.255.329
Técnico Administrativo 3020-11 $ 5.804.472 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.804.472
NIVEL ADMINISTRATIVO
DENOMINACIÓN CARGO CO-GR AB GR TP PE TOTAL
Secretario Ejecutivo 4010-15 $ 7.372.160 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.372.160
Secretario Ejecutivo 4010-12 $ 6.255.329 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.255.329
Secretario Ejecutivo 4010-11 $ 5.804.472 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.804.472
Secretario  4030-10 $ 5.314.115 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.314.115
Auxiliar Administrativo 4020-10 $ 5.314.115 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.314.115
Secretario 4030-9 $ 4.885.031 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.885.031
Secretario 4030-8 $ 4.476.393 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.476.393
Conductor Mecánico 4050-8 $ 4.476.393 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.476.393
Auxiliar    4040-8 $ 4.476.393 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.476.393
Secretario 4030-7 $ 4.082.779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.082.779
Auxiliar 4040-7 $ 4.082.779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.082.779
Auxiliar Administrativo 4020-6 $ 3.698.762 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.698.762
Auxiliar de Mantenimiento 4070-6 $ 3.698.763 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.698.763
Conductor    4060-6 $ 3.698.763 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.698.763
Auxiliar de Servicios Generales 4080-4 $ 3.338.890 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.338.890
Ayudante de Oficina 4090-4 $ 3.338.890 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.338.890